
| Cinema SB 400 System | |
| Frequency response: | 38Hz – 20kHz |
| Cinema SB 400 Soundbar | |
| Midrange transducers: | Two 2-1/4" (57mm) cones per channel, video shielded |
| High-frequency transducers: | One 1" (25mm) dome per channel, video shielded |
| Amplifier power (@ 1% THD+N): | 60 watts per channel |
| Enclosure type: | Ported |
| Frequency response: | 120Hz – 20kHz |
| Power requirement: | 100V – 240V, 50/60Hz, 60W |
| Power consumption: | <0.5W (standby); 60W (maximum) |
| Dimensions (H x W x D): | 3-3/4" x 43-5/16" x 2-1/2" |
| (95mm x 1100mm x 64mm) | |
| Weight: | 7.3 lb. (3.3kg) |
| Cinema SB 400 Subwoofer | |
| Low-frequency transducer: | One 8" (203mm) cone, down-firing |
| Amplifier power: | 100 watts RMS, 200 watts peak |
| Enclosure type: | Ported |
| Frequency response: | 38Hz – 120Hz |
| Audio controls: | Volume, phase, crossover frequency |
| Power requirement: | 100V – 240V, 50/60Hz, 100W |
| Power consumption: | <0.5W (standby); 100W (maximum) |
| Dimensions (H x W x D): | 14" x 13" x 12-5/8" |
| (355mm x 329mm x 320mm) | |
| Weight: | 23.1 lb. (10.5kg) |
